|  | 
      | 物件種目 | 事業用地 |  
      | 所在地 | 桜川市今泉 |  
      | 交通 | JR水戸線「福原」駅~2.7km |  
      | 価格 | 577万円 | 坪単価 | 1.5万円 |  
      | 土地面積 | 1271㎡ | 土地坪 | 384.47坪 |  
      | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |  
      | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |  
      | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |  
      | 他の法令上の制限 |  |  
      | 接道状況 | 北西側:県道約9m |  
      | 私道負担 |  | セットバック |  |  
      | 上水道 | 公営 | 下水道 | 合併浄化槽 |  
      | ガス | プロパン(個別) | 電気 | 東京電力 |  
      | 現況 | 更地 | 引渡し | 整地後 |  
      | 備考 | 急傾斜地に該当あり。 北関東自動車道「笠間西」IC~1.4km 福原郵便局~2.3km 今泉農村公園~600m
 |  
      | 取引形態 | 媒介 | 物件番号 | i2475 |  
      | 情報更新日 | 令和2年12月28日 | 更新予定日 | 令和7年12月13日 |  
      | ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。 最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
 |  
 
 |